9 間客房 $12 / 年,一個翻譯包可使用 4.9 年。訂閱與翻譯點數分開計費。
同語言聊天不消耗 AI 積分。外籍旅客比例越高,跨語言訊息越多,下方 $20 積分包的預估可用時間會隨之改變。不影響 QRFront Service 年度訂閱價格。
5M 免費積分 · 無需綁卡 · 1 分鐘安裝
1 個月免費試用依客房區間的年費示例
民宿與 Airbnb 每月 $0.50 起按月換算比較。每年計費一次。
| 客房 | 區間 | 年費 | 月換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / 年 | $0.5 / 月 |
| 2–3 | 2 | $9 / 年 | $0.75 / 月 |
| 4–10 | 3 | $12 / 年 | $1 / 月 |
| 11–20 | 4 | $24 / 年 | $2 / 月 |
| 21–30 | 5 | $36 / 年 | $3 / 月 |
| 31–40 | 6 | $48 / 年 | $4 / 月 |
| 41–50 | 7 | $60 / 年 | $5 / 月 |
| 51–75 | 8 | $90 / 年 | $7.5 / 月 |
| 76–100 | 9 | $120 / 年 | $10 / 月 |
| 101–125 | 10 | $150 / 年 | $12.5 / 月 |
| 126–150 | 11 | $180 / 年 | $15 / 月 |
| 151–200 | 12 | $240 / 年 | $20 / 月 |
| 201–250 | 13 | $300 / 年 | $25 / 月 |
| 251–300 | 14 | $360 / 年 | $30 / 月 |
| 301–400 | 15 | $480 / 年 | $40 / 月 |
| 401–500 | 16 | $600 / 年 | $50 / 月 |
| 501–600 | 17 | $720 / 年 | $60 / 月 |
| 601–700 | 18 | $840 / 年 | $70 / 月 |
| 701–800 | 19 | $960 / 年 | $80 / 月 |
| 801–900 | 20 | $1,080 / 年 | $90 / 月 |
| 901–1,000 | 21 | $1,200 / 年 | $100 / 月 |
點選一列即可將該客房數套用到計算機。
點數消耗標準
計費單位
1 點數
保守估計
平均 150 點數 / 翻譯句
可處理量
1 包(10M)≈ 66,700 句
以 9 間客房為基準 · 依外籍旅客占比
| 外籍旅客占比 | 預估可用期間 | 每月額外費用 |
|---|---|---|
| 100% | 約 30 個月 | $0.7/月 |
| 50% | 約 55 個月 | $0.4/月 |
| 10% | 約 100 個月 | $0.2/月 |
這是保守估算。實際用量較少可使用更久;用量較大則會更快耗盡。