訂閱 + token,分開計算
QRFront Service 依客房數年繳。AI 翻譯 token 需要時以套裝購買(每套 20 美元)。下方估算年用量以及一套能用多久。
同語言聊天不消耗 AI 代幣。外籍旅客比例越高,跨語言訊息越多,下方 $20 代幣包的預估可用時間會隨之改變。不影響 QRFront Service 年度訂閱價格。
依客房區間的年費示例
年費 = ceil(客房數 ÷ 10) × $1 × 12 個月(最多 1,000 間)。AI 翻譯使用單獨 token 套裝。
| 客房 | 區間 | 年費 | 月換算 |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / 年 | $1 / 月 |
| 11–20 | 2 | $24 / 年 | $2 / 月 |
| 21–30 | 3 | $36 / 年 | $3 / 月 |
| 31–40 | 4 | $48 / 年 | $4 / 月 |
| 41–50 | 5 | $60 / 年 | $5 / 月 |
| 51–75 | 6 | $90 / 年 | $7.5 / 月 |
| 76–100 | 7 | $120 / 年 | $10 / 月 |
| 101–125 | 8 | $150 / 年 | $12.5 / 月 |
| 126–150 | 9 | $180 / 年 | $15 / 月 |
| 151–200 | 10 | $240 / 年 | $20 / 月 |
| 201–250 | 11 | $300 / 年 | $25 / 月 |
| 251–300 | 12 | $360 / 年 | $30 / 月 |
| 301–400 | 13 | $480 / 年 | $40 / 月 |
| 401–500 | 14 | $600 / 年 | $50 / 月 |
| 501–600 | 15 | $720 / 年 | $60 / 月 |
| 601–700 | 16 | $840 / 年 | $70 / 月 |
| 701–800 | 17 | $960 / 年 | $80 / 月 |
| 801–900 | 18 | $1,080 / 年 | $90 / 月 |
| 901–1,000 | 19 | $1,200 / 年 | $100 / 月 |
點選一列即可將該客房數套用到計算機。