9室で $12 / 年、翻訳パック1つで 4.9年使えます。サブスクリプションと翻訳クレジットは別料金です。
同じ言語のやり取りではAI翻訳クレジットは消費されません。外国人比率が高いほど多言語メッセージが増え、下記の$20クレジットパッケージが何年持つかの目安が変わります。QRFront Serviceの年額(サブスク)には影響しません。
5M 無料クレジット付き · カード不要 · 1分でセットアップ
1か月無料体験客室帯ごとの年額例
ゲストハウス・Airbnb は月 $0.50 から月額換算で比較してください。お支払いは年1回です。
| 客室 | 価格帯 | 年額 | 月換算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / 年 | $0.5 / 月 |
| 2–3 | 2 | $9 / 年 | $0.75 / 月 |
| 4–10 | 3 | $12 / 年 | $1 / 月 |
| 11–20 | 4 | $24 / 年 | $2 / 月 |
| 21–30 | 5 | $36 / 年 | $3 / 月 |
| 31–40 | 6 | $48 / 年 | $4 / 月 |
| 41–50 | 7 | $60 / 年 | $5 / 月 |
| 51–75 | 8 | $90 / 年 | $7.5 / 月 |
| 76–100 | 9 | $120 / 年 | $10 / 月 |
| 101–125 | 10 | $150 / 年 | $12.5 / 月 |
| 126–150 | 11 | $180 / 年 | $15 / 月 |
| 151–200 | 12 | $240 / 年 | $20 / 月 |
| 201–250 | 13 | $300 / 年 | $25 / 月 |
| 251–300 | 14 | $360 / 年 | $30 / 月 |
| 301–400 | 15 | $480 / 年 | $40 / 月 |
| 401–500 | 16 | $600 / 年 | $50 / 月 |
| 501–600 | 17 | $720 / 年 | $60 / 月 |
| 601–700 | 18 | $840 / 年 | $70 / 月 |
| 701–800 | 19 | $960 / 年 | $80 / 月 |
| 801–900 | 20 | $1,080 / 年 | $90 / 月 |
| 901–1,000 | 21 | $1,200 / 年 | $100 / 月 |
行をタップすると、その客室数で計算機が切り替わります。
クレジット消費の基準
課金単位
1 クレジット
保守的な推定
平均 150 クレジット / 翻訳文
処理可能
1パック(10M)≈ 66,700文
9室基準 · 外国人比率別
| 外国人比率 | 想定期間 | 月あたり追加費用 |
|---|---|---|
| 100% | 約 30か月 | $0.7/月 |
| 50% | 約 55か月 | $0.4/月 |
| 10% | 約 100か月 | $0.2/月 |
保守的な試算です。実際の利用が少なければより長く、多ければ早く使い切ることがあります。