תמחור
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 חדרים $12 / שנה, חבילת תרגום אחת מספיקה ל-4.9 שנים. המינוי וקרדיטי התרגום מחויבים בנפרד.
צ׳אט באותה שפה לא צורך אסימוני AI. ככל שחלק האורחים הזרים גבוה יותר, יש יותר הודעות בין שפות, ולכן משתנה הערכת משך חבילת הקרדיטים ב-$20 למטה. זה לא משפיע על מחיר המנוי השנתי של QRFront Service.
5M קרדיטים חינם · ללא כרטיס · התקנה בדקה
התחלת חודש ניסיון חינם · תצוגת תמחורתמחור שנתי לפי רצועת חדרים
בתי הארחה ו-Airbnb החל מ-$0.50 לחודשהשוו לפי שווי חודשי. חיוב פעם בשנה.
| חדרים | רצועה | שנתי | חודשי |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / שנה | $0.5 / חודש |
| 2–3 | 2 | $9 / שנה | $0.75 / חודש |
| 4–10 | 3 | $12 / שנה | $1 / חודש |
| 11–20 | 4 | $24 / שנה | $2 / חודש |
| 21–30 | 5 | $36 / שנה | $3 / חודש |
| 31–40 | 6 | $48 / שנה | $4 / חודש |
| 41–50 | 7 | $60 / שנה | $5 / חודש |
| 51–75 | 8 | $90 / שנה | $7.5 / חודש |
| 76–100 | 9 | $120 / שנה | $10 / חודש |
| 101–125 | 10 | $150 / שנה | $12.5 / חודש |
| 126–150 | 11 | $180 / שנה | $15 / חודש |
| 151–200 | 12 | $240 / שנה | $20 / חודש |
| 201–250 | 13 | $300 / שנה | $25 / חודש |
| 251–300 | 14 | $360 / שנה | $30 / חודש |
| 301–400 | 15 | $480 / שנה | $40 / חודש |
| 401–500 | 16 | $600 / שנה | $50 / חודש |
| 501–600 | 17 | $720 / שנה | $60 / חודש |
| 601–700 | 18 | $840 / שנה | $70 / חודש |
| 701–800 | 19 | $960 / שנה | $80 / חודש |
| 801–900 | 20 | $1,080 / שנה | $90 / חודש |
| 901–1,000 | 21 | $1,200 / שנה | $100 / חודש |
הקישו על שורה כדי להחיל את מספר החדרים במחשבון.
בסיס צריכת קרדיטים
יחידת חיוב
קרדיט אחד
הערכה שמרנית
ממוצע 150 קרדיטים / משפט מתורגם
קיבולת עיבוד
חבילה אחת (10M) ≈ 66,700 משפטים
על בסיס 9 חדרים · לפי שיעור אורחים זרים
| שיעור אורחים זרים | משך משוער | עלות חודשית נוספת |
|---|---|---|
| 100% | כ־30 חודשים | $0.7/חודש |
| 50% | כ־55 חודשים | $0.4/חודש |
| 10% | כ־100 חודשים | $0.2/חודש |
הערכה שמרנית. שימוש נמוך יותר מחזיק יותר זמן; שימוש גבוה יותר אוזל מהר יותר.