Tarifs
QRFront Service est facturé une fois par an par tranche de chambres. La traduction AI utilise des packs de tokens séparés lorsque vous avez besoin du chat multilingue.
FAQ facturation complète →Abonnement + tokens, calculés séparément
QRFront Service est facturé annuellement selon le nombre de chambres. Les tokens de traduction IA se vendent par pack (20 $/pack) au besoin. Ci-dessous : usage annuel estimé et durée d’un pack.
Le chat dans la même langue n'utilise aucun token AI. Une part plus élevée de clients étrangers signifie plus de messages multilingues, ce qui modifie la durée estimée du pack de tokens à 20 $ ci-dessous. Cela n'affecte pas le prix annuel de l'abonnement QRFront Service.
Exemples de tarif annuel par tranche de chambres
Tarif annuel = ceil(chambres ÷ 10) × $1 × 12 mois (max. 1 000 chambres). La traduction IA utilise des packs de tokens séparés.
| Chambres | Tranche | Tarif annuel | Équivalent mensuel |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / an | $1 / mois |
| 11–20 | 2 | $24 / an | $2 / mois |
| 21–30 | 3 | $36 / an | $3 / mois |
| 31–40 | 4 | $48 / an | $4 / mois |
| 41–50 | 5 | $60 / an | $5 / mois |
| 51–75 | 6 | $90 / an | $7,5 / mois |
| 76–100 | 7 | $120 / an | $10 / mois |
| 101–125 | 8 | $150 / an | $12,5 / mois |
| 126–150 | 9 | $180 / an | $15 / mois |
| 151–200 | 10 | $240 / an | $20 / mois |
| 201–250 | 11 | $300 / an | $25 / mois |
| 251–300 | 12 | $360 / an | $30 / mois |
| 301–400 | 13 | $480 / an | $40 / mois |
| 401–500 | 14 | $600 / an | $50 / mois |
| 501–600 | 15 | $720 / an | $60 / mois |
| 601–700 | 16 | $840 / an | $70 / mois |
| 701–800 | 17 | $960 / an | $80 / mois |
| 801–900 | 18 | $1 080 / an | $90 / mois |
| 901–1 000 | 19 | $1 200 / an | $100 / mois |
Touchez une ligne pour appliquer ce nombre de chambres au calculateur.