Tarifs
Tarif annuel transparent par chambre. La traduction IA multilingue est facturée à l'usage réel.
9 chambres : $12 / an ; un pack de traduction dure 4.9 ans. L’abonnement et les crédits de traduction sont facturés séparément.
Le chat dans la même langue n'utilise aucun crédit AI. Une part plus élevée de clients étrangers signifie plus de messages multilingues, ce qui modifie la durée estimée du pack de credits à 20 $ ci-dessous. Cela n'affecte pas le prix annuel de l'abonnement QRFront Service.
5M crédits gratuits · Sans carte · Installation 1 min
Essai gratuit d’1 moisExemples de tarif annuel par tranche de chambres
Maisons d’hôtes et Airbnb à partir de 0,50 $/moisComparez l’équivalent mensuel. Facturation une fois par an.
| Chambres | Tranche | Tarif annuel | Équivalent mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / an | $0,5 / mois |
| 2–3 | 2 | $9 / an | $0,75 / mois |
| 4–10 | 3 | $12 / an | $1 / mois |
| 11–20 | 4 | $24 / an | $2 / mois |
| 21–30 | 5 | $36 / an | $3 / mois |
| 31–40 | 6 | $48 / an | $4 / mois |
| 41–50 | 7 | $60 / an | $5 / mois |
| 51–75 | 8 | $90 / an | $7,5 / mois |
| 76–100 | 9 | $120 / an | $10 / mois |
| 101–125 | 10 | $150 / an | $12,5 / mois |
| 126–150 | 11 | $180 / an | $15 / mois |
| 151–200 | 12 | $240 / an | $20 / mois |
| 201–250 | 13 | $300 / an | $25 / mois |
| 251–300 | 14 | $360 / an | $30 / mois |
| 301–400 | 15 | $480 / an | $40 / mois |
| 401–500 | 16 | $600 / an | $50 / mois |
| 501–600 | 17 | $720 / an | $60 / mois |
| 601–700 | 18 | $840 / an | $70 / mois |
| 701–800 | 19 | $960 / an | $80 / mois |
| 801–900 | 20 | $1 080 / an | $90 / mois |
| 901–1 000 | 21 | $1 200 / an | $100 / mois |
Touchez une ligne pour appliquer ce nombre de chambres au calculateur.
Base de consommation des crédits
Unité de facturation
1 crédit
estimation prudente
Moy. 150 crédits / phrase traduite
capacité de traitement
1 pack (10M) ≈ 66 700 phrases
Basé sur 9 chambres · selon la part d’étrangers
| Part de clients étrangers | Durée estimée | Coût mensuel additionnel |
|---|---|---|
| 100% | environ 30 mois | $0.7/mois |
| 50% | environ 55 mois | $0.4/mois |
| 10% | environ 100 mois | $0.2/mois |
Estimation prudente. Une utilisation plus faible dure plus longtemps ; une utilisation plus forte épuise le pack plus vite.