Preise
Die Jahrespauschale richtet sich nach der Zimmerzahl. Mehrsprachige KI-Übersetzung wird nach Verbrauch abgerechnet.
9 Zimmer $12 / Jahr, ein Übersetzungspaket reicht 4.9 Jahre. Abonnement und Übersetzungscredits werden separat berechnet.
Chat in derselben Sprache verbraucht keine AI-Credit. Ein höherer Anteil ausländischer Gäste bedeutet mehr mehrsprachige Nachrichten — die geschätzte Laufzeit des $20-Credit-Packs unten ändert sich. Der Jahrespreis für QRFront Service bleibt unberührt.
5M Gratis-Credits · Keine Karte nötig · 1-Min.-Setup
1 Monat kostenlos testenJahrespreisbeispiele nach Zimmerband
Pensionen & Airbnb ab $0.50/MonatVergleichen Sie den Monatswert. Abrechnung erfolgt einmal jährlich.
| Zimmer | Stufe | Jahresgebühr | Monatsäquivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / Jahr | $0,5 / Monat |
| 2–3 | 2 | $9 / Jahr | $0,75 / Monat |
| 4–10 | 3 | $12 / Jahr | $1 / Monat |
| 11–20 | 4 | $24 / Jahr | $2 / Monat |
| 21–30 | 5 | $36 / Jahr | $3 / Monat |
| 31–40 | 6 | $48 / Jahr | $4 / Monat |
| 41–50 | 7 | $60 / Jahr | $5 / Monat |
| 51–75 | 8 | $90 / Jahr | $7,5 / Monat |
| 76–100 | 9 | $120 / Jahr | $10 / Monat |
| 101–125 | 10 | $150 / Jahr | $12,5 / Monat |
| 126–150 | 11 | $180 / Jahr | $15 / Monat |
| 151–200 | 12 | $240 / Jahr | $20 / Monat |
| 201–250 | 13 | $300 / Jahr | $25 / Monat |
| 251–300 | 14 | $360 / Jahr | $30 / Monat |
| 301–400 | 15 | $480 / Jahr | $40 / Monat |
| 401–500 | 16 | $600 / Jahr | $50 / Monat |
| 501–600 | 17 | $720 / Jahr | $60 / Monat |
| 601–700 | 18 | $840 / Jahr | $70 / Monat |
| 701–800 | 19 | $960 / Jahr | $80 / Monat |
| 801–900 | 20 | $1.080 / Jahr | $90 / Monat |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / Jahr | $100 / Monat |
Tippen Sie eine Zeile an, um diese Zimmerzahl im Rechner zu übernehmen.
Grundlage des Kreditverbrauchs
Abrechnungseinheit
1 Credit
konservative Schätzung
Ø 150 Credits / übersetzter Satz
Verarbeitungskapazität
1 Paket (10M) ≈ 66.700 Sätze
Basierend auf 9 Zimmern · nach Ausländeranteil
| Anteil ausländischer Gäste | Geschätzte Dauer | Monatliche Mehrkosten |
|---|---|---|
| 100% | ca. 30 Monate | $0.7/Monat |
| 50% | ca. 55 Monate | $0.4/Monat |
| 10% | ca. 100 Monate | $0.2/Monat |
Konservative Schätzung. Weniger Nutzung hält länger; mehr Nutzung verbraucht das Paket schneller.