Preise
QRFront Service wird einmal jährlich nach Zimmerband abgerechnet. AI-Übersetzung nutzt separate Token-Packs, wenn Sie mehrsprachigen Chat benötigen.
Vollständige Abrechnungs-FAQ →Abo + Tokens, getrennt berechnet
QRFront Service wird jährlich nach Zimmerzahl abgerechnet. KI-Übersetzungstokens gibt es bei Bedarf als Packs (20 $/Pack). Unten schätzen wir den Jahresverbrauch und die Laufzeit eines Packs.
Chat in derselben Sprache verbraucht keine AI-Token. Ein höherer Anteil ausländischer Gäste bedeutet mehr mehrsprachige Nachrichten — die geschätzte Laufzeit des $20-Token-Packs unten ändert sich. Der Jahrespreis für QRFront Service bleibt unberührt.
Jahrespreisbeispiele nach Zimmerband
Jahresgebühr = ceil(Zimmer ÷ 10) × $1 × 12 Monate (max. 1.000 Zimmer). KI-Übersetzung nutzt separate Token-Packs.
| Zimmer | Band | Jahresgebühr | Monatsäquivalent |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / Jahr | $1 / Monat |
| 11–20 | 2 | $24 / Jahr | $2 / Monat |
| 21–30 | 3 | $36 / Jahr | $3 / Monat |
| 31–40 | 4 | $48 / Jahr | $4 / Monat |
| 41–50 | 5 | $60 / Jahr | $5 / Monat |
| 51–75 | 6 | $90 / Jahr | $7,5 / Monat |
| 76–100 | 7 | $120 / Jahr | $10 / Monat |
| 101–125 | 8 | $150 / Jahr | $12,5 / Monat |
| 126–150 | 9 | $180 / Jahr | $15 / Monat |
| 151–200 | 10 | $240 / Jahr | $20 / Monat |
| 201–250 | 11 | $300 / Jahr | $25 / Monat |
| 251–300 | 12 | $360 / Jahr | $30 / Monat |
| 301–400 | 13 | $480 / Jahr | $40 / Monat |
| 401–500 | 14 | $600 / Jahr | $50 / Monat |
| 501–600 | 15 | $720 / Jahr | $60 / Monat |
| 601–700 | 16 | $840 / Jahr | $70 / Monat |
| 701–800 | 17 | $960 / Jahr | $80 / Monat |
| 801–900 | 18 | $1.080 / Jahr | $90 / Monat |
| 901–1.000 | 19 | $1.200 / Jahr | $100 / Monat |
Tippen Sie eine Zeile an, um diese Zimmerzahl im Rechner zu übernehmen.