订阅 + token,分开计算
QRFront Service 按客房数年付。AI 翻译 token 按需以套装出售($20/套)。下方估算年用量以及一套能用多久。
同语言聊天不消耗 AI 令牌。外籍客人占比越高,跨语言消息越多,下方 $20 令牌包的预估可用时长会随之变化。不影响 QRFront Service 年度订阅价格。
按客房区间的年费示例
年费 = ceil(客房数 ÷ 10) × $1 × 12 个月(最多 1,000 间)。AI 翻译使用单独 token 套装。
| 客房 | 区间 | 年费 | 月换算 |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / 年 | $1 / 月 |
| 11–20 | 2 | $24 / 年 | $2 / 月 |
| 21–30 | 3 | $36 / 年 | $3 / 月 |
| 31–40 | 4 | $48 / 年 | $4 / 月 |
| 41–50 | 5 | $60 / 年 | $5 / 月 |
| 51–75 | 6 | $90 / 年 | $7.5 / 月 |
| 76–100 | 7 | $120 / 年 | $10 / 月 |
| 101–125 | 8 | $150 / 年 | $12.5 / 月 |
| 126–150 | 9 | $180 / 年 | $15 / 月 |
| 151–200 | 10 | $240 / 年 | $20 / 月 |
| 201–250 | 11 | $300 / 年 | $25 / 月 |
| 251–300 | 12 | $360 / 年 | $30 / 月 |
| 301–400 | 13 | $480 / 年 | $40 / 月 |
| 401–500 | 14 | $600 / 年 | $50 / 月 |
| 501–600 | 15 | $720 / 年 | $60 / 月 |
| 601–700 | 16 | $840 / 年 | $70 / 月 |
| 701–800 | 17 | $960 / 年 | $80 / 月 |
| 801–900 | 18 | $1,080 / 年 | $90 / 月 |
| 901–1,000 | 19 | $1,200 / 年 | $100 / 月 |
点击一行即可将该客房数套用到计算器。