Fiyatlandırma
QRFront Service oda bandına göre yılda bir kez faturalandırılır. Çok dilli sohbet için ayrı AI token paketleri kullanılır.
Tam faturalama SSS →Abonelik + token, ayrı hesaplanır
QRFront Service oda sayısına göre yıllık faturalanır. AI çeviri tokenleri gerektiğinde paket halinde (20 $/paket) satılır. Aşağıda yıllık kullanım ve bir paketin ne kadar yeteceği tahmin edilir.
Aynı dilde sohbet AI token harcamaz. Daha yüksek yabancı misafir oranı daha fazla diller arası mesaj demektir; aşağıdaki $20 token paketinin ne kadar süreceğine dair tahmin değişir. QRFront Service yıllık abonelik fiyatını etkilemez.
Oda dilimine göre yıllık ücret örnekleri
Yıllık ücret = ceil(odalar ÷ 10) × $1 × 12 ay (en fazla 1.000 oda). Yapay zekâ çevirisi ayrı token paketleri kullanır.
| Odalar | Dilim | Yıllık ücret | Aylık karşılık |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / yıl | $1 / ay |
| 11–20 | 2 | $24 / yıl | $2 / ay |
| 21–30 | 3 | $36 / yıl | $3 / ay |
| 31–40 | 4 | $48 / yıl | $4 / ay |
| 41–50 | 5 | $60 / yıl | $5 / ay |
| 51–75 | 6 | $90 / yıl | $7,5 / ay |
| 76–100 | 7 | $120 / yıl | $10 / ay |
| 101–125 | 8 | $150 / yıl | $12,5 / ay |
| 126–150 | 9 | $180 / yıl | $15 / ay |
| 151–200 | 10 | $240 / yıl | $20 / ay |
| 201–250 | 11 | $300 / yıl | $25 / ay |
| 251–300 | 12 | $360 / yıl | $30 / ay |
| 301–400 | 13 | $480 / yıl | $40 / ay |
| 401–500 | 14 | $600 / yıl | $50 / ay |
| 501–600 | 15 | $720 / yıl | $60 / ay |
| 601–700 | 16 | $840 / yıl | $70 / ay |
| 701–800 | 17 | $960 / yıl | $80 / ay |
| 801–900 | 18 | $1.080 / yıl | $90 / ay |
| 901–1.000 | 19 | $1.200 / yıl | $100 / ay |
Bir satıra dokunarak o oda sayısını hesaplayıcıya uygulayın.