Цены
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 номеров — $12 / год, одного пакета перевода хватит на 4.9 лет. Подписка и кредиты перевода оплачиваются отдельно.
Чат на одном языке не расходует кредиты ИИ. Чем выше доля иностранных гостей, тем больше межъязыковых сообщений — меняется оценка, на сколько хватит пакета кредитов за $20 ниже. На годовую подписку QRFront Service это не влияет.
5M бесплатных кредитов · Без карты · Установка за 1 мин
1 месяц бесплатноПримеры годовой платы по диапазонам номеров
Гостевые дома и Airbnb — от $0.50/мес.Сравнивайте по месячному эквиваленту. Оплата раз в год.
| Номера | Диапазон | Годовая плата | Месячный эквивалент |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / год | $0,5 / месяц |
| 2–3 | 2 | $9 / год | $0,75 / месяц |
| 4–10 | 3 | $12 / год | $1 / месяц |
| 11–20 | 4 | $24 / год | $2 / месяц |
| 21–30 | 5 | $36 / год | $3 / месяц |
| 31–40 | 6 | $48 / год | $4 / месяц |
| 41–50 | 7 | $60 / год | $5 / месяц |
| 51–75 | 8 | $90 / год | $7,5 / месяц |
| 76–100 | 9 | $120 / год | $10 / месяц |
| 101–125 | 10 | $150 / год | $12,5 / месяц |
| 126–150 | 11 | $180 / год | $15 / месяц |
| 151–200 | 12 | $240 / год | $20 / месяц |
| 201–250 | 13 | $300 / год | $25 / месяц |
| 251–300 | 14 | $360 / год | $30 / месяц |
| 301–400 | 15 | $480 / год | $40 / месяц |
| 401–500 | 16 | $600 / год | $50 / месяц |
| 501–600 | 17 | $720 / год | $60 / месяц |
| 601–700 | 18 | $840 / год | $70 / месяц |
| 701–800 | 19 | $960 / год | $80 / месяц |
| 801–900 | 20 | $1 080 / год | $90 / месяц |
| 901–1 000 | 21 | $1 200 / год | $100 / месяц |
Нажмите строку, чтобы подставить это число номеров в калькулятор.
База расхода кредитов
Единица биллинга
1 кредит
консервативная оценка
В среднем 150 кредитов / переведённое предложение
объём обработки
1 пакет (10M) ≈ 66 700 предложений
На основе 9 номеров · по доле иностранцев
| Доля иностранных гостей | Оценка срока | Доп. расходы в месяц |
|---|---|---|
| 100% | около 30 мес. | $0.7/мес. |
| 50% | около 55 мес. | $0.4/мес. |
| 10% | около 100 мес. | $0.2/мес. |
Консервативная оценка. Меньшее использование хватает дольше; большее — быстрее расходует пакет.