Prețuri
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 camere $12 / an, un pachet de traducere ajunge pentru 4.9 ani. Abonamentul și creditele de traducere se facturează separat.
Chatul în aceeași limbă nu consumă crediti AI. O pondere mai mare de oaspeți străini înseamnă mai multe mesaje între limbi, deci se schimbă estimarea duratei pachetului de crediti de $20 de mai jos. Nu afectează prețul anual al abonamentului QRFront Service.
5M credite gratuite · Fără card · Instalare în 1 min
Porniți proba gratuită de 1 lună · previzualizați prețurilePreț anual pe bandă de camere
Pensiuni și Airbnb de la $0,50/lunăComparați echivalentul lunar. Facturare o dată pe an.
| Camere | Bandă | Anual | Lunar |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / an | $0,5 / lună |
| 2–3 | 2 | $9 / an | $0,75 / lună |
| 4–10 | 3 | $12 / an | $1 / lună |
| 11–20 | 4 | $24 / an | $2 / lună |
| 21–30 | 5 | $36 / an | $3 / lună |
| 31–40 | 6 | $48 / an | $4 / lună |
| 41–50 | 7 | $60 / an | $5 / lună |
| 51–75 | 8 | $90 / an | $7,5 / lună |
| 76–100 | 9 | $120 / an | $10 / lună |
| 101–125 | 10 | $150 / an | $12,5 / lună |
| 126–150 | 11 | $180 / an | $15 / lună |
| 151–200 | 12 | $240 / an | $20 / lună |
| 201–250 | 13 | $300 / an | $25 / lună |
| 251–300 | 14 | $360 / an | $30 / lună |
| 301–400 | 15 | $480 / an | $40 / lună |
| 401–500 | 16 | $600 / an | $50 / lună |
| 501–600 | 17 | $720 / an | $60 / lună |
| 601–700 | 18 | $840 / an | $70 / lună |
| 701–800 | 19 | $960 / an | $80 / lună |
| 801–900 | 20 | $1.080 / an | $90 / lună |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / an | $100 / lună |
Atingeți un rând pentru a aplica acel număr de camere la calculator.
Baza consumului de credite
Unitate de facturare
1 credit
estimare conservatoare
Medie 150 credite / propoziție tradusă
capacitate de procesare
1 pachet (10M) ≈ 66.700 propoziții
Pe baza a 9 camere · după ponderea străinilor
| Ponderea oaspeților străini | Durată estimată | Cost lunar suplimentar |
|---|---|---|
| 100% | aprox. 30 luni | $0.7/lună |
| 50% | aprox. 55 luni | $0.4/lună |
| 10% | aprox. 100 luni | $0.2/lună |
Estimare conservatoare. Utilizarea mai mică durează mai mult; cea mai mare epuizează pachetul mai repede.