Preços
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 quartos por $12 / ano; um pacote de tradução dura 4.9 anos. A assinatura e os créditos de tradução são cobrados separadamente.
Chat na mesma língua não consome credits AI. Uma maior proporção de hóspedes estrangeiros significa mais mensagens multilingues, pelo que muda a duração estimada do pack de credits de 20 $ abaixo. Não afeta o preço anual da subscrição QRFront Service.
5M créditos grátis · Sem cartão · Instalação em 1 min
Teste grátis de 1 mêsExemplos de tarifa anual por escalão de quartos
Pousadas e Airbnb a partir de $0.50/mêsCompare o equivalente mensal. Cobrança uma vez por ano.
| Quartos | Escalão | Tarifa anual | Equivalente mensal |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / ano | $0,5 / mês |
| 2–3 | 2 | $9 / ano | $0,75 / mês |
| 4–10 | 3 | $12 / ano | $1 / mês |
| 11–20 | 4 | $24 / ano | $2 / mês |
| 21–30 | 5 | $36 / ano | $3 / mês |
| 31–40 | 6 | $48 / ano | $4 / mês |
| 41–50 | 7 | $60 / ano | $5 / mês |
| 51–75 | 8 | $90 / ano | $7,5 / mês |
| 76–100 | 9 | $120 / ano | $10 / mês |
| 101–125 | 10 | $150 / ano | $12,5 / mês |
| 126–150 | 11 | $180 / ano | $15 / mês |
| 151–200 | 12 | $240 / ano | $20 / mês |
| 201–250 | 13 | $300 / ano | $25 / mês |
| 251–300 | 14 | $360 / ano | $30 / mês |
| 301–400 | 15 | $480 / ano | $40 / mês |
| 401–500 | 16 | $600 / ano | $50 / mês |
| 501–600 | 17 | $720 / ano | $60 / mês |
| 601–700 | 18 | $840 / ano | $70 / mês |
| 701–800 | 19 | $960 / ano | $80 / mês |
| 801–900 | 20 | $1080 / ano | $90 / mês |
| 901–1000 | 21 | $1200 / ano | $100 / mês |
Toque numa linha para aplicar esse número de quartos à calculadora.
Base de consumo de créditos
Unidade de cobrança
1 crédito
estimativa conservadora
Média 150 créditos / frase traduzida
capacidade de processamento
1 pacote (10M) ≈ 66 700 frases
Com base em 9 quartos · por proporção de estrangeiros
| Proporção de hóspedes estrangeiros | Duração estimada | Custo mensal adicional |
|---|---|---|
| 100% | cerca de 30 meses | $0.7/mês |
| 50% | cerca de 55 meses | $0.4/mês |
| 10% | cerca de 100 meses | $0.2/mês |
Estimativa conservadora. Menor uso dura mais; maior uso esgota o pacote mais cedo.