Cennik
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 pokoi: $12 / rok, jeden pakiet tłumaczeń wystarcza na 4.9 lat. Subskrypcja i kredyty tłumaczeń są rozliczane osobno.
Czat w tym samym języku nie zużywa kredytów AI. Wyższy udział gości zagranicznych oznacza więcej wiadomości wielojęzycznych, więc zmienia się szacowany czas trwania poniższego pakietu kredytów za 20 $. Nie wpływa to na roczną cenę subskrypcji QRFront Service.
5M darmowych kredytów · Bez karty · Instalacja w 1 min
Start 1 miesiąca gratis · podgląd cenCennik roczny według progów pokoi
Pensjonaty i Airbnb od $0.50/mies.Porównuj równowartość miesięczną. Rozliczenie raz w roku.
| Pokoje | Próg | Rocznie | Miesięcznie |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / rok | $0,5 / miesiąc |
| 2–3 | 2 | $9 / rok | $0,75 / miesiąc |
| 4–10 | 3 | $12 / rok | $1 / miesiąc |
| 11–20 | 4 | $24 / rok | $2 / miesiąc |
| 21–30 | 5 | $36 / rok | $3 / miesiąc |
| 31–40 | 6 | $48 / rok | $4 / miesiąc |
| 41–50 | 7 | $60 / rok | $5 / miesiąc |
| 51–75 | 8 | $90 / rok | $7,5 / miesiąc |
| 76–100 | 9 | $120 / rok | $10 / miesiąc |
| 101–125 | 10 | $150 / rok | $12,5 / miesiąc |
| 126–150 | 11 | $180 / rok | $15 / miesiąc |
| 151–200 | 12 | $240 / rok | $20 / miesiąc |
| 201–250 | 13 | $300 / rok | $25 / miesiąc |
| 251–300 | 14 | $360 / rok | $30 / miesiąc |
| 301–400 | 15 | $480 / rok | $40 / miesiąc |
| 401–500 | 16 | $600 / rok | $50 / miesiąc |
| 501–600 | 17 | $720 / rok | $60 / miesiąc |
| 601–700 | 18 | $840 / rok | $70 / miesiąc |
| 701–800 | 19 | $960 / rok | $80 / miesiąc |
| 801–900 | 20 | $1080 / rok | $90 / miesiąc |
| 901–1000 | 21 | $1200 / rok | $100 / miesiąc |
Dotknij wiersza, aby zastosować tę liczbę pokoi w kalkulatorze.
Podstawa zużycia kredytów
Jednostka rozliczeniowa
1 kredyt
konserwatywne oszacowanie
Śr. 150 kredytów / przetłumaczone zdanie
zdolność przetwarzania
1 pakiet (10M) ≈ 66 700 zdań
Na podstawie 9 pokoi · według udziału gości zagranicznych
| Udział gości zagranicznych | Szacowany czas | Dodatkowy koszt miesięczny |
|---|---|---|
| 100% | ok. 30 mies. | $0.7/mies. |
| 50% | ok. 55 mies. | $0.4/mies. |
| 10% | ok. 100 mies. | $0.2/mies. |
To konserwatywne oszacowanie. Mniejsze użycie wystarcza dłużej; większe szybciej wyczerpuje pakiet.