Prijzen
QRFront Service wordt eenmaal per jaar gefactureerd per kamerband. AI-vertaling gebruikt aparte tokenpakketten wanneer u meertalige chat nodig hebt.
Volledige facturerings-FAQ →Abonnement + tokens, apart berekend
QRFront Service wordt jaarlijks gefactureerd op kameraantal. AI-vertaaltokens koopt u per pack ($20/pack) wanneer nodig. Hieronder schatten we jaarverbruik en hoe lang één pack meegaat.
Chat in dezelfde taal gebruikt geen AI-tokens. Een hoger aandeel buitenlandse gasten betekent meer meertalige berichten, waardoor de geschatte looptijd van het $20-tokenpakket hieronder verandert. Dit heeft geen invloed op de jaarlijkse QRFront Service-abonnementsprijs.
Voorbeelden van jaartarieven per kamerschijf
Jaartarief = ceil(kamers ÷ 10) × $1 × 12 maanden (max. 1.000 kamers). AI-vertaling gebruikt aparte tokenpacks.
| Kamers | Schijf | Jaartarief | Maandequivalent |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / jaar | $1 / maand |
| 11–20 | 2 | $24 / jaar | $2 / maand |
| 21–30 | 3 | $36 / jaar | $3 / maand |
| 31–40 | 4 | $48 / jaar | $4 / maand |
| 41–50 | 5 | $60 / jaar | $5 / maand |
| 51–75 | 6 | $90 / jaar | $7,5 / maand |
| 76–100 | 7 | $120 / jaar | $10 / maand |
| 101–125 | 8 | $150 / jaar | $12,5 / maand |
| 126–150 | 9 | $180 / jaar | $15 / maand |
| 151–200 | 10 | $240 / jaar | $20 / maand |
| 201–250 | 11 | $300 / jaar | $25 / maand |
| 251–300 | 12 | $360 / jaar | $30 / maand |
| 301–400 | 13 | $480 / jaar | $40 / maand |
| 401–500 | 14 | $600 / jaar | $50 / maand |
| 501–600 | 15 | $720 / jaar | $60 / maand |
| 601–700 | 16 | $840 / jaar | $70 / maand |
| 701–800 | 17 | $960 / jaar | $80 / maand |
| 801–900 | 18 | $1.080 / jaar | $90 / maand |
| 901–1.000 | 19 | $1.200 / jaar | $100 / maand |
Tik op een rij om dat kameraantal in de rekenmachine te zetten.