Prijzen
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 kamers $12 / jaar, één vertaalpakket gaat 4.9 jaar mee. Abonnement en vertaalcredits worden apart gefactureerd.
Chat in dezelfde taal gebruikt geen AI-credits. Een hoger aandeel buitenlandse gasten betekent meer meertalige berichten, waardoor de geschatte looptijd van het $20-creditpakket hieronder verandert. Dit heeft geen invloed op de jaarlijkse QRFront Service-abonnementsprijs.
5M gratis credits · Geen kaart nodig · 1 min setup
1 maand gratis proberenVoorbeelden van jaartarieven per kamerschijf
Pensions & Airbnb vanaf $0,50/mndVergelijk op maandbasis. Jaarlijkse facturering.
| Kamers | Schijf | Jaartarief | Maandequivalent |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / jaar | $0,5 / maand |
| 2–3 | 2 | $9 / jaar | $0,75 / maand |
| 4–10 | 3 | $12 / jaar | $1 / maand |
| 11–20 | 4 | $24 / jaar | $2 / maand |
| 21–30 | 5 | $36 / jaar | $3 / maand |
| 31–40 | 6 | $48 / jaar | $4 / maand |
| 41–50 | 7 | $60 / jaar | $5 / maand |
| 51–75 | 8 | $90 / jaar | $7,5 / maand |
| 76–100 | 9 | $120 / jaar | $10 / maand |
| 101–125 | 10 | $150 / jaar | $12,5 / maand |
| 126–150 | 11 | $180 / jaar | $15 / maand |
| 151–200 | 12 | $240 / jaar | $20 / maand |
| 201–250 | 13 | $300 / jaar | $25 / maand |
| 251–300 | 14 | $360 / jaar | $30 / maand |
| 301–400 | 15 | $480 / jaar | $40 / maand |
| 401–500 | 16 | $600 / jaar | $50 / maand |
| 501–600 | 17 | $720 / jaar | $60 / maand |
| 601–700 | 18 | $840 / jaar | $70 / maand |
| 701–800 | 19 | $960 / jaar | $80 / maand |
| 801–900 | 20 | $1.080 / jaar | $90 / maand |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / jaar | $100 / maand |
Tik op een rij om dat kameraantal in de rekenmachine te zetten.
Basis kredietverbruik
Facturatie-eenheid
1 credit
conservatieve schatting
Gem. 150 credits / vertaalde zin
verwerkingscapaciteit
1 pack (10M) ≈ 66.700 zinnen
Op basis van 9 kamers · naar aandeel buitenlanders
| Aandeel buitenlandse gasten | Geschatte duur | Maandelijkse extra kosten |
|---|---|---|
| 100% | ongeveer 30 maanden | $0.7/mnd |
| 50% | ongeveer 55 maanden | $0.4/mnd |
| 10% | ongeveer 100 maanden | $0.2/mnd |
Conservatieve schatting. Minder gebruik houdt langer; meer gebruik raakt sneller op.