Prezzi
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 camere $12 / anno, un pacchetto di traduzione dura 4.9 anni. Abbonamento e crediti di traduzione sono fatturati separatamente.
La chat nella stessa lingua non consuma credito AI. Una quota più alta di ospiti stranieri significa più messaggi multilingue, quindi cambia la durata stimata del pack credito da 20 $ sotto. Non incide sul prezzo annuale dell'abbonamento QRFront Service.
5M crediti gratuiti · Nessuna carta · Setup in 1 min
Prova gratuita di 1 meseEsempi di tariffa annuale per fascia di camere
Guesthouse e Airbnb da $0,50/meseConfronta l’equivalente mensile. Fatturazione una volta all’anno.
| Camere | Fascia | Tariffa annuale | Equivalente mensile |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / anno | $0,5 / mese |
| 2–3 | 2 | $9 / anno | $0,75 / mese |
| 4–10 | 3 | $12 / anno | $1 / mese |
| 11–20 | 4 | $24 / anno | $2 / mese |
| 21–30 | 5 | $36 / anno | $3 / mese |
| 31–40 | 6 | $48 / anno | $4 / mese |
| 41–50 | 7 | $60 / anno | $5 / mese |
| 51–75 | 8 | $90 / anno | $7,5 / mese |
| 76–100 | 9 | $120 / anno | $10 / mese |
| 101–125 | 10 | $150 / anno | $12,5 / mese |
| 126–150 | 11 | $180 / anno | $15 / mese |
| 151–200 | 12 | $240 / anno | $20 / mese |
| 201–250 | 13 | $300 / anno | $25 / mese |
| 251–300 | 14 | $360 / anno | $30 / mese |
| 301–400 | 15 | $480 / anno | $40 / mese |
| 401–500 | 16 | $600 / anno | $50 / mese |
| 501–600 | 17 | $720 / anno | $60 / mese |
| 601–700 | 18 | $840 / anno | $70 / mese |
| 701–800 | 19 | $960 / anno | $80 / mese |
| 801–900 | 20 | $1080 / anno | $90 / mese |
| 901–1000 | 21 | $1200 / anno | $100 / mese |
Tocca una riga per applicare quel numero di camere al calcolatore.
Base di consumo crediti
Unità di addebito
1 credito
stima conservativa
Media 150 crediti / frase tradotta
capacità di elaborazione
1 pack (10M) ≈ 66.700 frasi
Basato su 9 camere · per quota stranieri
| Quota ospiti stranieri | Durata stimata | Costo aggiuntivo mensile |
|---|---|---|
| 100% | circa 30 mesi | $0.7/mese |
| 50% | circa 55 mesi | $0.4/mese |
| 10% | circa 100 mesi | $0.2/mese |
Stima conservativa. Un uso minore dura di più; un uso maggiore esaurisce il pack prima.