Harga
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 kamar $12 / tahun, satu paket terjemahan bertahan 4.9 tahun. Langganan dan kredit terjemahan ditagih terpisah.
Chat bahasa sama tidak memakai kredit AI. Pangsa tamu asing lebih tinggi berarti lebih banyak pesan lintas bahasa, sehingga estimasi durasi paket kredit $20 di bawah berubah. Tidak memengaruhi harga langganan tahunan QRFront Service.
5M kredit gratis · Tanpa kartu · Setup 1 menit
Uji coba gratis 1 bulanContoh tarif tahunan per rentang kamar
Guesthouse & Airbnb mulai $0.50/blnBandingkan setara bulanan. Anda ditagih sekali per tahun.
| Kamar | Rentang | Tarif tahunan | Setara bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / tahun | $0,5 / bulan |
| 2–3 | 2 | $9 / tahun | $0,75 / bulan |
| 4–10 | 3 | $12 / tahun | $1 / bulan |
| 11–20 | 4 | $24 / tahun | $2 / bulan |
| 21–30 | 5 | $36 / tahun | $3 / bulan |
| 31–40 | 6 | $48 / tahun | $4 / bulan |
| 41–50 | 7 | $60 / tahun | $5 / bulan |
| 51–75 | 8 | $90 / tahun | $7,5 / bulan |
| 76–100 | 9 | $120 / tahun | $10 / bulan |
| 101–125 | 10 | $150 / tahun | $12,5 / bulan |
| 126–150 | 11 | $180 / tahun | $15 / bulan |
| 151–200 | 12 | $240 / tahun | $20 / bulan |
| 201–250 | 13 | $300 / tahun | $25 / bulan |
| 251–300 | 14 | $360 / tahun | $30 / bulan |
| 301–400 | 15 | $480 / tahun | $40 / bulan |
| 401–500 | 16 | $600 / tahun | $50 / bulan |
| 501–600 | 17 | $720 / tahun | $60 / bulan |
| 601–700 | 18 | $840 / tahun | $70 / bulan |
| 701–800 | 19 | $960 / tahun | $80 / bulan |
| 801–900 | 20 | $1.080 / tahun | $90 / bulan |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / tahun | $100 / bulan |
Ketuk baris untuk menerapkan jumlah kamar itu ke kalkulator.
Dasar konsumsi kredit
Unit penagihan
1 kredit
perkiraan konservatif
Rata-rata 150 kredit / kalimat terjemahan
kapasitas proses
1 paket (10M) ≈ 66.700 kalimat
Berdasarkan 9 kamar · menurut porsi tamu asing
| Porsi tamu asing | Perkiraan durasi | Biaya tambahan bulanan |
|---|---|---|
| 100% | sekitar 30 bulan | $0.7/bln |
| 50% | sekitar 55 bulan | $0.4/bln |
| 10% | sekitar 100 bulan | $0.2/bln |
Ini perkiraan konservatif. Pemakaian lebih rendah bertahan lebih lama; lebih tinggi habis lebih cepat.