Presyo
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 kuwarto $12 / taon, tumatagal ang isang translation pack nang 4.9 taon. Hiwalay na sinisingil ang subscription at mga translation credit.
Zero AI credits ang same-language chat. Mas mataas na foreign-guest share ay mas maraming cross-language messages, kaya nagbabago ang estimated $20 credit-pack duration sa ibaba. Hindi naaapektuhan ang taunang QRFront Service subscription price.
5M libreng credits · Walang card · 1-min setup
1-buwang libreng trialHalimbawa ng taunang presyo ayon sa saklaw ng kuwarto
Mga guesthouse at Airbnb mula $0.50/buwanIhambing sa buwanang katumbas. Isang beses bawat taon ang singil.
| Mga kuwarto | Saklaw | Taunang bayad | Buwanang katumbas |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / taon | $0.5 / buwan |
| 2–3 | 2 | $9 / taon | $0.75 / buwan |
| 4–10 | 3 | $12 / taon | $1 / buwan |
| 11–20 | 4 | $24 / taon | $2 / buwan |
| 21–30 | 5 | $36 / taon | $3 / buwan |
| 31–40 | 6 | $48 / taon | $4 / buwan |
| 41–50 | 7 | $60 / taon | $5 / buwan |
| 51–75 | 8 | $90 / taon | $7.5 / buwan |
| 76–100 | 9 | $120 / taon | $10 / buwan |
| 101–125 | 10 | $150 / taon | $12.5 / buwan |
| 126–150 | 11 | $180 / taon | $15 / buwan |
| 151–200 | 12 | $240 / taon | $20 / buwan |
| 201–250 | 13 | $300 / taon | $25 / buwan |
| 251–300 | 14 | $360 / taon | $30 / buwan |
| 301–400 | 15 | $480 / taon | $40 / buwan |
| 401–500 | 16 | $600 / taon | $50 / buwan |
| 501–600 | 17 | $720 / taon | $60 / buwan |
| 601–700 | 18 | $840 / taon | $70 / buwan |
| 701–800 | 19 | $960 / taon | $80 / buwan |
| 801–900 | 20 | $1,080 / taon | $90 / buwan |
| 901–1,000 | 21 | $1,200 / taon | $100 / buwan |
I-tap ang row para ilapat ang bilang ng kuwarto sa calculator.
Batayan ng paggamit ng credit
Yunit ng singil
1 na credit
konserbatibong tanta
Avg 150 credit / isinaling pangungusap
kapasidad sa pagproseso
1 pack (10M) ≈ 66,700 pangungusap
Batay sa 9 kuwarto · ayon sa bahagi ng dayuhang bisita
| Bahagi ng dayuhang bisita | Tinatayang tagal | Buwanang dagdag na gastos |
|---|---|---|
| 100% | humigit-kumulang 30 buwan | $0.7/buwan |
| 50% | humigit-kumulang 55 buwan | $0.4/buwan |
| 10% | humigit-kumulang 100 buwan | $0.2/buwan |
Ito ay konserbatibong tanta. Mas mababang gamit ay mas matagal; mas mataas ay mas mabilis maubos.