Hinnoittelu
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 huonetta $12 / vuosi, yksi käännöspaketti riittää 4.9 vuodeksi. Tilaus ja käännöskrediitit laskutetaan erikseen.
Saman kielen chat ei kuluta AI-krediteita. Korkeampi ulkomaisten vieraiden osuus tarkoittaa enemmän kielten välisiä viestejä, joten alla olevan 20 $ kreditipaketin keston arvio muuttuu. Se ei vaikuta QRFront Servicen vuosittaiseen tilaushintaan.
5M ilmaista krediittiä · Ei korttia · 1 min asennus
Aloita 1 kuukauden ilmainen kokeilu · esikatsele hinnoitteluaVuosihinnoittelu huonekaistoittain
Majataloille ja Airbnb:lle alkaen $0.50/kkVertaa kuukausittaiseen vastaavaan. Laskutus kerran vuodessa.
| Huoneet | Kaista | Vuosi | Kuukausi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / vuosi | $0,5 / kuukausi |
| 2–3 | 2 | $9 / vuosi | $0,75 / kuukausi |
| 4–10 | 3 | $12 / vuosi | $1 / kuukausi |
| 11–20 | 4 | $24 / vuosi | $2 / kuukausi |
| 21–30 | 5 | $36 / vuosi | $3 / kuukausi |
| 31–40 | 6 | $48 / vuosi | $4 / kuukausi |
| 41–50 | 7 | $60 / vuosi | $5 / kuukausi |
| 51–75 | 8 | $90 / vuosi | $7,5 / kuukausi |
| 76–100 | 9 | $120 / vuosi | $10 / kuukausi |
| 101–125 | 10 | $150 / vuosi | $12,5 / kuukausi |
| 126–150 | 11 | $180 / vuosi | $15 / kuukausi |
| 151–200 | 12 | $240 / vuosi | $20 / kuukausi |
| 201–250 | 13 | $300 / vuosi | $25 / kuukausi |
| 251–300 | 14 | $360 / vuosi | $30 / kuukausi |
| 301–400 | 15 | $480 / vuosi | $40 / kuukausi |
| 401–500 | 16 | $600 / vuosi | $50 / kuukausi |
| 501–600 | 17 | $720 / vuosi | $60 / kuukausi |
| 601–700 | 18 | $840 / vuosi | $70 / kuukausi |
| 701–800 | 19 | $960 / vuosi | $80 / kuukausi |
| 801–900 | 20 | $1 080 / vuosi | $90 / kuukausi |
| 901–1 000 | 21 | $1 200 / vuosi | $100 / kuukausi |
Napauta riviä käyttääksesi sitä huonemäärää laskurissa.
Krediittien kulutuksen perusta
Laskutusyksikkö
1 krediitti
varovainen arvio
Keskim. 150 krediittiä / käännetty lause
käsittelykapasiteetti
1 paketti (10M) ≈ 66 700 lausetta
Perustuu 9 huoneeseen · ulkomaisten vieraiden osuuden mukaan
| Ulkomaisten vieraiden osuus | Arvioitu kesto | Kuukausittainen lisäkustannus |
|---|---|---|
| 100% | noin 30 kuukautta | $0.7/kk |
| 50% | noin 55 kuukautta | $0.4/kk |
| 10% | noin 100 kuukautta | $0.2/kk |
Varovainen arvio. Pienempi käyttö kestää pidempään; suurempi loppuu nopeammin.