Hinnoittelu
QRFront Service laskutetaan kerran vuodessa huonekaistan mukaan. Monikielinen chat käyttää erillisiä AI-tokenipaketteja.
Koko laskutus-FAQ →Tilaus + tokenit, laskettu erikseen
QRFront Service laskutetaan vuosittain huonemäärän mukaan; AI-käännöstokenit ovat käyttöperusteisia ja erillisiä. Kaikki alla olevat luvut ovat vuosiarvioita.
Saman kielen chat ei kuluta AI-tokeneita. Korkeampi ulkomaisten vieraiden osuus tarkoittaa enemmän kielten välisiä viestejä, joten alla olevan 20 $ tokenipaketin keston arvio muuttuu. Se ei vaikuta QRFront Servicen vuosittaiseen tilaushintaan.
Vuosihinnoittelu huonekaistoittain
Vuosimaksu = ceil(huoneet ÷ 10) × $1 × 12 kuukautta (enintään 1 000 huonetta). AI-käännös käyttää erillisiä tokenpaketteja.
| Huoneet | Kaista | Vuosi | Kuukausi |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / vuosi | $1 / kuukausi |
| 11–20 | 2 | $24 / vuosi | $2 / kuukausi |
| 21–30 | 3 | $36 / vuosi | $3 / kuukausi |
| 31–40 | 4 | $48 / vuosi | $4 / kuukausi |
| 41–50 | 5 | $60 / vuosi | $5 / kuukausi |
| 51–75 | 6 | $90 / vuosi | $7,5 / kuukausi |
| 76–100 | 7 | $120 / vuosi | $10 / kuukausi |
| 101–125 | 8 | $150 / vuosi | $12,5 / kuukausi |
| 126–150 | 9 | $180 / vuosi | $15 / kuukausi |
| 151–200 | 10 | $240 / vuosi | $20 / kuukausi |
| 201–250 | 11 | $300 / vuosi | $25 / kuukausi |
| 251–300 | 12 | $360 / vuosi | $30 / kuukausi |
| 301–400 | 13 | $480 / vuosi | $40 / kuukausi |
| 401–500 | 14 | $600 / vuosi | $50 / kuukausi |
| 501–600 | 15 | $720 / vuosi | $60 / kuukausi |
| 601–700 | 16 | $840 / vuosi | $70 / kuukausi |
| 701–800 | 17 | $960 / vuosi | $80 / kuukausi |
| 801–900 | 18 | $1 080 / vuosi | $90 / kuukausi |
| 901–1 000 | 19 | $1 200 / vuosi | $100 / kuukausi |
Napauta riviä käyttääksesi sitä huonemäärää laskurissa.