قیمتگذاری
QRFront Service سالانه یکبار بر اساس باند اتاق صورتحساب میشود. ترجمه AI برای چت چندزبانه از بستههای توکن جداگانه استفاده میکند.
FAQ کامل صورتحساب ←اشتراک + توکن، محاسبهٔ جداگانه
QRFront Service سالانه بر اساس تعداد اتاق صورتحساب میشود؛ توکنهای ترجمهٔ AI بر اساس مصرف و جدا هستند. همهٔ ارقام زیر برآورد سالانه است.
چت همزبان توکن AI مصرف نمیکند. سهم بالاتر مهمان خارجی یعنی پیامهای بینزبانی بیشتر، بنابراین تخمین مدت بسته توکن ۲۰ دلاری زیر تغییر میکند. بر قیمت اشتراک سالانه QRFront Service اثری ندارد.
قیمت سالانه بر اساس باند اتاق
هزینهٔ سالانه = ceil(اتاق ÷ ۱۰) × $1 × 12 ماه (تا ۱٬۰۰۰ اتاق). ترجمهٔ AI بستههای توکن جداگانه مصرف میکند.
| اتاقها | باند | سالانه | ماهانه |
|---|---|---|---|
| ۱–۱۰ | 1 | $۱۲ / سال | $۱ / ماه |
| ۱۱–۲۰ | 2 | $۲۴ / سال | $۲ / ماه |
| ۲۱–۳۰ | 3 | $۳۶ / سال | $۳ / ماه |
| ۳۱–۴۰ | 4 | $۴۸ / سال | $۴ / ماه |
| ۴۱–۵۰ | 5 | $۶۰ / سال | $۵ / ماه |
| ۵۱–۷۵ | 6 | $۹۰ / سال | $۷٫۵ / ماه |
| ۷۶–۱۰۰ | 7 | $۱۲۰ / سال | $۱۰ / ماه |
| ۱۰۱–۱۲۵ | 8 | $۱۵۰ / سال | $۱۲٫۵ / ماه |
| ۱۲۶–۱۵۰ | 9 | $۱۸۰ / سال | $۱۵ / ماه |
| ۱۵۱–۲۰۰ | 10 | $۲۴۰ / سال | $۲۰ / ماه |
| ۲۰۱–۲۵۰ | 11 | $۳۰۰ / سال | $۲۵ / ماه |
| ۲۵۱–۳۰۰ | 12 | $۳۶۰ / سال | $۳۰ / ماه |
| ۳۰۱–۴۰۰ | 13 | $۴۸۰ / سال | $۴۰ / ماه |
| ۴۰۱–۵۰۰ | 14 | $۶۰۰ / سال | $۵۰ / ماه |
| ۵۰۱–۶۰۰ | 15 | $۷۲۰ / سال | $۶۰ / ماه |
| ۶۰۱–۷۰۰ | 16 | $۸۴۰ / سال | $۷۰ / ماه |
| ۷۰۱–۸۰۰ | 17 | $۹۶۰ / سال | $۸۰ / ماه |
| ۸۰۱–۹۰۰ | 18 | $۱٬۰۸۰ / سال | $۹۰ / ماه |
| ۹۰۱–۱٬۰۰۰ | 19 | $۱٬۲۰۰ / سال | $۱۰۰ / ماه |
برای اعمال آن تعداد اتاق در ماشینحساب، روی یک ردیف ضربه بزنید.