Priser
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 værelser $12 / år, én oversættelsespakke rækker til 4.9 år. Abonnement og oversættelseskreditter faktureres separat.
Chat på samme sprog bruger ingen AI-credits. Højere andel udenlandske gæster betyder flere sprogoverskridende beskeder, så estimatet for hvor længe $20-kreditpakken rækker nedenfor ændres. Det påvirker ikke den årlige QRFront Service-abonnementspris.
5M gratis kreditter · Intet kort · 1 min opsætning
Start 1 måneds gratis prøve · forhåndsvis priserÅrspris efter romtrinn
Gæstehuse og Airbnb fra $0,50/md.Sammenlign månedligt equivalent. Faktureres én gang årligt.
| Rom | Trinn | Årlig | Månedlig |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / år | $0,5 / måned |
| 2–3 | 2 | $9 / år | $0,75 / måned |
| 4–10 | 3 | $12 / år | $1 / måned |
| 11–20 | 4 | $24 / år | $2 / måned |
| 21–30 | 5 | $36 / år | $3 / måned |
| 31–40 | 6 | $48 / år | $4 / måned |
| 41–50 | 7 | $60 / år | $5 / måned |
| 51–75 | 8 | $90 / år | $7,5 / måned |
| 76–100 | 9 | $120 / år | $10 / måned |
| 101–125 | 10 | $150 / år | $12,5 / måned |
| 126–150 | 11 | $180 / år | $15 / måned |
| 151–200 | 12 | $240 / år | $20 / måned |
| 201–250 | 13 | $300 / år | $25 / måned |
| 251–300 | 14 | $360 / år | $30 / måned |
| 301–400 | 15 | $480 / år | $40 / måned |
| 401–500 | 16 | $600 / år | $50 / måned |
| 501–600 | 17 | $720 / år | $60 / måned |
| 601–700 | 18 | $840 / år | $70 / måned |
| 701–800 | 19 | $960 / år | $80 / måned |
| 801–900 | 20 | $1.080 / år | $90 / måned |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / år | $100 / måned |
Tryk på en rad for at bruge det antal værelseret i kalkulatoren.
Grundlag for kreditforbrug
Faktureringsenhed
1 kredit
konservativt skøn
Gns. 150 credits / oversat sætning
behandlingskapacitet
1 pakke (10M) ≈ 66.700 sætninger
Baseret på 9 værelser · efter andel udenlandske gæster
| Andel udenlandske gæster | Anslået varighed | Månedlig meromkostning |
|---|---|---|
| 100% | ca. 30 måneder | $0.7/md. |
| 50% | ca. 55 måneder | $0.4/md. |
| 10% | ca. 100 måneder | $0.2/md. |
Konservativt skøn. Lavere forbrug rækker længere; højere opbruges hurtigere.