Ceník
QRFront Service se fakturuje jednou ročně podle pásma pokojů. Vícejazyčný chat používá samostatné balíčky tokenů AI.
Kompletní FAQ k fakturaci →Předplatné + tokeny, počítané zvlášť
QRFront Service se účtuje ročně podle počtu pokojů; tokeny překladu AI jsou podle použití a zvlášť. Všechny částky níže jsou roční odhady.
Chat ve stejném jazyce nečerpá tokeny AI. Vyšší podíl zahraničních hostů znamená více mezijazykových zpráv, takže se mění odhad, jak dlouho vydrží balíček tokenů za $20 níže. Roční cenu předplatného QRFront Service to neovlivňuje.
Roční ceník podle pásem pokojů
Roční poplatek = ceil(pokoje ÷ 10) × $1 × 12 měsíců (až 1 000 pokojů). Překlad AI používá samostatné balíčky tokenů.
| Pokoje | Pásmo | Ročně | Měsíčně |
|---|---|---|---|
| 1–10 | 1 | $12 / rok | $1 / měsíc |
| 11–20 | 2 | $24 / rok | $2 / měsíc |
| 21–30 | 3 | $36 / rok | $3 / měsíc |
| 31–40 | 4 | $48 / rok | $4 / měsíc |
| 41–50 | 5 | $60 / rok | $5 / měsíc |
| 51–75 | 6 | $90 / rok | $7,5 / měsíc |
| 76–100 | 7 | $120 / rok | $10 / měsíc |
| 101–125 | 8 | $150 / rok | $12,5 / měsíc |
| 126–150 | 9 | $180 / rok | $15 / měsíc |
| 151–200 | 10 | $240 / rok | $20 / měsíc |
| 201–250 | 11 | $300 / rok | $25 / měsíc |
| 251–300 | 12 | $360 / rok | $30 / měsíc |
| 301–400 | 13 | $480 / rok | $40 / měsíc |
| 401–500 | 14 | $600 / rok | $50 / měsíc |
| 501–600 | 15 | $720 / rok | $60 / měsíc |
| 601–700 | 16 | $840 / rok | $70 / měsíc |
| 701–800 | 17 | $960 / rok | $80 / měsíc |
| 801–900 | 18 | $1 080 / rok | $90 / měsíc |
| 901–1 000 | 19 | $1 200 / rok | $100 / měsíc |
Klepněte na řádek a použijte tento počet pokojů v kalkulačce.