التسعير
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
٩ غرفة بسعر $١٢ / سنة، وتكفي حزمة ترجمة واحدة لمدة 4.9 سنة. يُحتسب الاشتراك وأرصدة الترجمة بشكل منفصل.
الدردشة بنفس اللغة لا تستهلك أرصدة الذكاء الاصطناعي. كلما ارتفعت نسبة الضيوف الأجانب زادت الرسائل متعددة اللغات، فيتغير تقدير مدة حزمة الأرصدة بـ 20 دولاراً أدناه. لا يؤثر ذلك على سعر اشتراك QRFront Service السنوي.
5M أرصدة مجانية · بدون بطاقة · إعداد خلال دقيقة
تجربة مجانية لمدة شهرأمثلة السعر السنوي حسب شريحة الغرف
بيوت الضيافة وAirbnb ابتداءً من $0.50 شهرياًقارِن بالمعادل الشهري. يتم الفوترة مرة واحدة سنويًا.
| الغرف | الشريحة | السعر السنوي | المعادل الشهري |
|---|---|---|---|
| ١ | 1 | $٦ / سنة | $٠٫٥ / شهر |
| ٢–٣ | 2 | $٩ / سنة | $٠٫٧٥ / شهر |
| ٤–١٠ | 3 | $١٢ / سنة | $١ / شهر |
| ١١–٢٠ | 4 | $٢٤ / سنة | $٢ / شهر |
| ٢١–٣٠ | 5 | $٣٦ / سنة | $٣ / شهر |
| ٣١–٤٠ | 6 | $٤٨ / سنة | $٤ / شهر |
| ٤١–٥٠ | 7 | $٦٠ / سنة | $٥ / شهر |
| ٥١–٧٥ | 8 | $٩٠ / سنة | $٧٫٥ / شهر |
| ٧٦–١٠٠ | 9 | $١٢٠ / سنة | $١٠ / شهر |
| ١٠١–١٢٥ | 10 | $١٥٠ / سنة | $١٢٫٥ / شهر |
| ١٢٦–١٥٠ | 11 | $١٨٠ / سنة | $١٥ / شهر |
| ١٥١–٢٠٠ | 12 | $٢٤٠ / سنة | $٢٠ / شهر |
| ٢٠١–٢٥٠ | 13 | $٣٠٠ / سنة | $٢٥ / شهر |
| ٢٥١–٣٠٠ | 14 | $٣٦٠ / سنة | $٣٠ / شهر |
| ٣٠١–٤٠٠ | 15 | $٤٨٠ / سنة | $٤٠ / شهر |
| ٤٠١–٥٠٠ | 16 | $٦٠٠ / سنة | $٥٠ / شهر |
| ٥٠١–٦٠٠ | 17 | $٧٢٠ / سنة | $٦٠ / شهر |
| ٦٠١–٧٠٠ | 18 | $٨٤٠ / سنة | $٧٠ / شهر |
| ٧٠١–٨٠٠ | 19 | $٩٦٠ / سنة | $٨٠ / شهر |
| ٨٠١–٩٠٠ | 20 | $١٬٠٨٠ / سنة | $٩٠ / شهر |
| ٩٠١–١٬٠٠٠ | 21 | $١٬٢٠٠ / سنة | $١٠٠ / شهر |
المس صفًا لتطبيق عدد الغرف ذلك على الحاسبة.
أساس استهلاك الأرصدة
وحدة الفوترة
رصيد واحد
تقدير محافظ
متوسط ١٥٠ رصيد / جملة مترجمة
قدرة المعالجة
حزمة واحدة (10M) ≈ ٦٦٬٧٠٠ جملة
بناءً على ٩ غرفة · حسب نسبة الأجانب
| نسبة الضيوف الأجانب | المدة التقديرية | التكلفة الشهرية الإضافية |
|---|---|---|
| 100% | حوالي ٣٠ شهرًا | $0.7/شهر |
| 50% | حوالي ٥٥ شهرًا | $0.4/شهر |
| 10% | حوالي ١٠٠ شهرًا | $0.2/شهر |
تقدير محافظ. الاستخدام الأقل يدوم أطول؛ والاستخدام الأعلى ينفد أسرع.