Harga
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 bilik $12 / tahun, satu pek terjemahan bertahan 4.9 tahun. Langganan dan kredit terjemahan dibilkan berasingan.
Sembang bahasa sama tidak menggunakan kredit AI. Peratus tetamu asing lebih tinggi bermakna lebih banyak mesej merentas bahasa, jadi anggaran tempoh pek kredit $20 di bawah berubah. Tidak menjejaskan harga langganan tahunan QRFront Service.
5M kredit percuma · Tiada kad · Persediaan 1 min
Percubaan percuma 1 bulanContoh yuran tahunan mengikut julat bilik
Rumah tumpangan & Airbnb dari $0.50/blnBanding setara bulanan. Anda dibil sekali setahun.
| Bilik | Julat | Yuran tahunan | Setara bulanan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / tahun | $0.5 / bulan |
| 2–3 | 2 | $9 / tahun | $0.75 / bulan |
| 4–10 | 3 | $12 / tahun | $1 / bulan |
| 11–20 | 4 | $24 / tahun | $2 / bulan |
| 21–30 | 5 | $36 / tahun | $3 / bulan |
| 31–40 | 6 | $48 / tahun | $4 / bulan |
| 41–50 | 7 | $60 / tahun | $5 / bulan |
| 51–75 | 8 | $90 / tahun | $7.5 / bulan |
| 76–100 | 9 | $120 / tahun | $10 / bulan |
| 101–125 | 10 | $150 / tahun | $12.5 / bulan |
| 126–150 | 11 | $180 / tahun | $15 / bulan |
| 151–200 | 12 | $240 / tahun | $20 / bulan |
| 201–250 | 13 | $300 / tahun | $25 / bulan |
| 251–300 | 14 | $360 / tahun | $30 / bulan |
| 301–400 | 15 | $480 / tahun | $40 / bulan |
| 401–500 | 16 | $600 / tahun | $50 / bulan |
| 501–600 | 17 | $720 / tahun | $60 / bulan |
| 601–700 | 18 | $840 / tahun | $70 / bulan |
| 701–800 | 19 | $960 / tahun | $80 / bulan |
| 801–900 | 20 | $1,080 / tahun | $90 / bulan |
| 901–1,000 | 21 | $1,200 / tahun | $100 / bulan |
Ketik baris untuk menggunakan bilangan bilik itu pada kalkulator.
Asas penggunaan kredit
Unit bil
1 kredit
anggaran konservatif
Purata 150 kredit / ayat terjemahan
kapasiti pemprosesan
1 pek (10M) ≈ 66,700 ayat
Berdasarkan 9 bilik · mengikut nisbah tetamu asing
| Nisbah tetamu asing | Anggaran tempoh | Kos tambahan bulanan |
|---|---|---|
| 100% | kira-kira 30 bulan | $0.7/bln |
| 50% | kira-kira 55 bulan | $0.4/bln |
| 10% | kira-kira 100 bulan | $0.2/bln |
Ini anggaran konservatif. Penggunaan lebih rendah bertahan lebih lama; lebih tinggi habis lebih cepat.