ລາຄາ
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 ຫ້ອງ $12 / ປີ, ແພັກການແປໜຶ່ງແພັກໃຊ້ໄດ້ 4.9 ປີ. ການສະໝັກໃຊ້ ແລະ ເຄຣດິດການແປຮຽກເກັບແຍກກັນ.
ແຊັດພາສາດຽວກັນບໍ່ໃຊ້ credit AI ສັດສ່ວນແຂກຕ່າງປະເທດສູງຂຶ້ນ ມີຂໍ້ຄວາມຂ້າມພາສາຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນເວລາປະມານຂອງແພັກ credit $20 ຂ້າງລຸ່ມຈຶ່ງປ່ຽນ ບໍ່ກະທົບລາຄາ subscription QRFront Service ປະຈຳປີ
5M credits ຟຣີ · ບໍ່ຕ້ອງມີບັດ · ຕິດຕັ້ງ 1 ນາທີ
ເລີ່ມການທົດລອງໃຊ້ຟຣີ 1 ເດືອນ · ເບິ່ງຕົວຢ່າງລາຄາລາຄາປະຈໍາປີໂດຍແຖບຫ້ອງ
ເຮືອນພັກ ແລະ Airbnb ເລີ່ມຕົ້ນ $0.50/ເດືອນCompare monthly equivalent. Billed once per year.
| ຫ້ອງ | ແຖບ | ປະຈໍາປີ | ປະຈໍາເດືອນ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / ປີ | $0,5 / ເດືອນ |
| 2–3 | 2 | $9 / ປີ | $0,75 / ເດືອນ |
| 4–10 | 3 | $12 / ປີ | $1 / ເດືອນ |
| 11–20 | 4 | $24 / ປີ | $2 / ເດືອນ |
| 21–30 | 5 | $36 / ປີ | $3 / ເດືອນ |
| 31–40 | 6 | $48 / ປີ | $4 / ເດືອນ |
| 41–50 | 7 | $60 / ປີ | $5 / ເດືອນ |
| 51–75 | 8 | $90 / ປີ | $7,5 / ເດືອນ |
| 76–100 | 9 | $120 / ປີ | $10 / ເດືອນ |
| 101–125 | 10 | $150 / ປີ | $12,5 / ເດືອນ |
| 126–150 | 11 | $180 / ປີ | $15 / ເດືອນ |
| 151–200 | 12 | $240 / ປີ | $20 / ເດືອນ |
| 201–250 | 13 | $300 / ປີ | $25 / ເດືອນ |
| 251–300 | 14 | $360 / ປີ | $30 / ເດືອນ |
| 301–400 | 15 | $480 / ປີ | $40 / ເດືອນ |
| 401–500 | 16 | $600 / ປີ | $50 / ເດືອນ |
| 501–600 | 17 | $720 / ປີ | $60 / ເດືອນ |
| 601–700 | 18 | $840 / ປີ | $70 / ເດືອນ |
| 701–800 | 19 | $960 / ປີ | $80 / ເດືອນ |
| 801–900 | 20 | $1.080 / ປີ | $90 / ເດືອນ |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / ປີ | $100 / ເດືອນ |
ແຕະແຖວເພື່ອນຳໃຊ້ການນັບຫ້ອງນັ້ນໃສ່ເຄື່ອງຄິດເລກ.
ພື້ນຖານການໃຊ້ເຄຣດິດ
ຫົວໜ່ວຍເກັບເງິນ
1 ເຄຣດິດ
ການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງ
ສະເລ່ຍ 150 ເຄຣດິດ / ປະໂຫຍກແປ
ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນ
1 ແພັກ (10M) ≈ 66.700 ປະໂຫຍກ
ອີງຕາມ 9 ຫ້ອງ · ຕາມອັດຕາສ່ວນແຂກຕ່າງປະເທດ
| ອັດຕາສ່ວນແຂກຕ່າງປະເທດ | ໄລຍະເວລາປະມານ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມລາຍເດືອນ |
|---|---|---|
| 100% | ປະມານ 30 ເດືອນ | $0.7/ເດືອນ |
| 50% | ປະມານ 55 ເດືອນ | $0.4/ເດືອນ |
| 10% | ປະມານ 100 ເດືອນ | $0.2/ເດືອນ |
ນີ້ແມ່ນການປະເມີນຢ່າງລະມັດລະວັງ. ໃຊ້ໜ້ອຍກວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ; ໃຊ້ຫຼາຍກວ່າຈະໝົດໄວກວ່າ.