Τιμολόγηση
Annual subscription is calculated by room count. Multilingual AI translation is billed separately by actual usage.
9 δωμάτια $12 / έτος, ένα πακέτο μετάφρασης διαρκεί 4.9 χρόνια. Η συνδρομή και οι μονάδες μετάφρασης χρεώνονται ξεχωριστά.
Η συνομιλία στην ίδια γλώσσα δεν καταναλώνει credits AI. Υψηλότερο ποσοστό ξένων επισκεπτών σημαίνει περισσότερα διαγλωσσικά μηνύματα, οπότε αλλάζει η εκτίμηση διάρκειας του πακέτου credits $20 παρακάτω. Δεν επηρεάζει την ετήσια συνδρομή QRFront Service.
5M δωρεάν πιστώσεις · Χωρίς κάρτα · Εγκατάσταση 1 λεπτό
Έναρξη δωρεάν δοκιμής 1 μηνός · προεπισκόπηση τιμώνΕτήσια τιμολόγηση ανά εύρος δωματίων
Ξενώνες & Airbnb από $0.50/μήναΣυγκρίνετε σε μηνιαία ισοδύναμη. Χρέωση μία φορά τον χρόνο.
| Δωμάτια | Εύρος | Ετήσια | Μηνιαία |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $6 / έτος | $0,5 / μήνας |
| 2–3 | 2 | $9 / έτος | $0,75 / μήνας |
| 4–10 | 3 | $12 / έτος | $1 / μήνας |
| 11–20 | 4 | $24 / έτος | $2 / μήνας |
| 21–30 | 5 | $36 / έτος | $3 / μήνας |
| 31–40 | 6 | $48 / έτος | $4 / μήνας |
| 41–50 | 7 | $60 / έτος | $5 / μήνας |
| 51–75 | 8 | $90 / έτος | $7,5 / μήνας |
| 76–100 | 9 | $120 / έτος | $10 / μήνας |
| 101–125 | 10 | $150 / έτος | $12,5 / μήνας |
| 126–150 | 11 | $180 / έτος | $15 / μήνας |
| 151–200 | 12 | $240 / έτος | $20 / μήνας |
| 201–250 | 13 | $300 / έτος | $25 / μήνας |
| 251–300 | 14 | $360 / έτος | $30 / μήνας |
| 301–400 | 15 | $480 / έτος | $40 / μήνας |
| 401–500 | 16 | $600 / έτος | $50 / μήνας |
| 501–600 | 17 | $720 / έτος | $60 / μήνας |
| 601–700 | 18 | $840 / έτος | $70 / μήνας |
| 701–800 | 19 | $960 / έτος | $80 / μήνας |
| 801–900 | 20 | $1.080 / έτος | $90 / μήνας |
| 901–1.000 | 21 | $1.200 / έτος | $100 / μήνας |
Πατήστε μια γραμμή για εφαρμογή αυτού του αριθμού δωματίων στην αριθμομηχανή.
Βάση κατανάλωσης πιστώσεων
Μονάδα χρέωσης
1 πίστωση
συντηρητική εκτίμηση
Μέσος όρος 150 πιστώσεις / μεταφρασμένη πρόταση
χωρητικότητα επεξεργασίας
1 πακέτο (10M) ≈ 66.700 προτάσεις
Με βάση 9 δωμάτια · κατά μερίδιο ξένων
| Μερίδιο ξένων επισκεπτών | Εκτιμώμενη διάρκεια | Μηνιαίο επιπλέον κόστος |
|---|---|---|
| 100% | περίπου 30 μήνες | $0.7/μήνα |
| 50% | περίπου 55 μήνες | $0.4/μήνα |
| 10% | περίπου 100 μήνες | $0.2/μήνα |
Συντηρητική εκτίμηση. Χαμηλότερη χρήση διαρκεί περισσότερο· υψηλότερη εξαντλεί το πακέτο γρηγορότερα.